Volcano VR-D EC — дестратификатор с EC-мотором, 6500 м³/ч
| Параметр | Показатель |
| Число рядов нагревателя | - |
| Максимальный расход воздуха | 6500 м3/ч |
| Диапазон тепловой мощности | - |
| Максимальная температура теплоносителя | - |
| Максимальное рабочее давление* | - |
| Максимальная длина горизонтальной струи | 28 м |
| Максимальная длина вертикальной струи | 15 м |
| Объем воды в теплообменнике | - |
| Диаметр присоединительных патрубков | - |
| Масса агрегата (без воды) | 22 кг |
| Напряжение электропитания | 1 ~ 230/50 В/Гц |


